| 用途 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CAD | NDES | Space-E | 4台 |
| CAD | Dassault Systemes | CATIA V5 | 1台 |
| CAM | HEXAGON | WORKNC | 2台 |
| CAM | NDES | Space-E | 2台 |
| CAE | 日立産業制御ソリューションズ | ADSTEFAN | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 静岡鐵工所 | SSR1650(1650×850×900) | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 静岡鐵工所 | B12-VG(1200×650×520) | 2台 |
| 立形マシニングセンタ | 静岡鐵工所 | B-10VG(1050×500×520) | 1台 |
| 3次元非接触測定機 | ZEISS | T-SCAN hawk2 Lite | 1台 |
| 各種木工機械 | 横切り盤 | 1台 | |
| 各種木工機械 | 縦切り盤 | 1台 | |
| 各種木工機械 | ボール盤 | 1台 | |
| 各種木工機械 | 自動カンナ | 1台 | |
| 各種木工機械 | 手押しカンナ | 1台 | |
| 各種木工機械 | 帯ノコ | 1台 | |
| 各種木工機械 | 糸鋸 | 1台 | |
| 各種木工機械 | コンターマシン | 1台 | |
| 各種木工機械 | ベルトサンダー | 1台 | |
| 各種木工機械 | 木工用旋盤 | 1台 | |
| 各種木工機械 | トリマーアーム | 1台 | |
| 各種木工機械 | 鋳物定盤 | 1台 |
など